重慶天鷹起重機械有限公司主導產品為各類橋、門式起重機及輕小型起重設備,具備生產起重量50t及以下通用橋、門式起重機的能力,單梁懸掛起重機,懸臂吊,防爆起重機等一體化企業。詳情請咨詢鄭經理,13508303648,023-61580555, 023-68606441或登錄網址http://www.dustyrockerboots.com進行查詢!
地 址:重慶市九龍坡區光華五金機電城78一79號 重慶市綦江區工業園(躍龍杭蕭公司內)
在線訂購 咨詢熱線:13508303648
起重量(kg) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 最大輪壓(KN) | 整車功率(KW) | 整車重量(T) |
2000 | 7.5 | 9 | 5/0.83標準速度 | 14 | 2.7 | 1.5 |
10.5 | 15.5 | 1.85 | ||||
13.5 | 16.2 | 2.2 | ||||
16.5 | 18.5 | 3 | ||||
19.5 | 19.9 | 3.5 | ||||
22.5 | 22.5 | 4.8 | ||||
25.5 | 24 | 3 | 5.8 | |||
28.5 | 28.5 | 7.6 | ||||
3200 | 7.5 | 9 | 5/0.83標準速度 | 18.5 | 4.5 | 1.6 |
10.5 | 19.8 | 2 | ||||
13.5 | 20.9 | 2.3 | ||||
16.5 | 23.4 | 3.3 | ||||
19.5 | 24.6 | 3.8 | ||||
22.5 | 28 | 4.8 | 5.2 | |||
25.5 | 29.9 | 6 | ||||
28.5 | 34.4 | 7.8 | ||||
5000 | 7.5 | 9 | 5/0.83標準速度 | 25.2 | 5.5 | 2 |
10.5 | 27.6 | 2.7 | ||||
13.5 | 30.2 | 3.2 | ||||
16.5 | 32.6 | 4 | ||||
19.5 | 35 | 5.9 | 5 | |||
22.5 | 38 | 6 | ||||
25.5 | 42.5 | 7.3 | ||||
28.5 | 46 | 6.2 | 9.4 | |||
8000 | 7.5 | 9 | 5/0.83標準速度 | 43.5 | 10.6 | 2.6 |
10.5 | 45.6 | 3.1 | ||||
13.5 | 48 | 10.9 | 4 | |||
16.5 | 52.7 | 5.1 | ||||
19.5 | 54 | 6.5 | ||||
22.5 | 57.8 | 12.1 | 7.7 | |||
25.5 | 62 | 8.8 | ||||
28.5 | 66.5 | 10.6 | ||||
10000 | 7.5 | 9 | 5/0.83標準速度 | 50.5 | 10.9 | 2.6 |
10.5 | 54.5 | 3.2 | ||||
13.5 | 57 | 4.25 | ||||
16.5 | 60.5 | 5.2 | ||||
19.5 | 63.8 | 11.2 | 6.7 | |||
22.5 | 70 | 8.15 | ||||
25.5 | 73 | 12.1 | 9.25 | |||
28.5 | 77.8 | <font color="#333333" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-image: none; list-styl |
公司專業研發、設計制造、經營銷售路橋及基建工程施工安全爬梯、施工梯籠、安全施工作業系統、安全通道鋼構件、橋隧施工安防器材等裝備產品
引進先進的生產設備及自動化生產線,激光設備,機器人焊接等生產設備。生產過程采用先進優良設備和國際標準工藝,嚴格按照ISO9001-2008質量體系、SGS認證體系控制生產、管理、銷售、服務。
一如既往地從產品的設計、制造、銷售、服務等各環節中做到精益求精、持續創新、開拓進取,為國內及全球客戶提供高品質產品和方案解決服務
產品應用于:路橋、橋梁工程、鐵路、城軌、地鐵工程、高層建筑、能源石化工程、水利電力工程、市政建設、船舶修造、核能核電工程、航天航母建設工程等
我公司設有辦事處和售后服務網點,通過專人負責,有效地加強了與新老客戶的聯系,提高了為客戶服務的質量和速度。讓您放心購買
本司擁有專業管理團隊、技術團隊和大批優秀生產工人。全程參與客戶的設備開發,提供優化的施工系統解決方案。